沿革
| 昭和22(1947)年 | 9月 | 農業電化協会設立 | ||
| 昭和23(1948)年 | 2月 | 社団法人として認可 | ||
| 4月 | 中国支部設立 | |||
| 6月 | 中部支部設立 | |||
| 7月 | 東北支部設立 | |||
| 10月 | 近畿支部設立 | |||
| 昭和24(1949)年 | 6月 | 四国支部設立 | ||
| 9月 | 北陸支部設立 | |||
| 11月 | 関東支部設立 | |||
| 昭和26(1951)年 | 4月 | 北海道支部設立 | ||
| 12月 | 九州支部設立 | |||
| 昭和37(1962)年 | 5月 | 農業電化センター完成 | ||
| 昭和38(1963)年 | 2月 | 初の農業電化研究会開く | ||
| 昭和47(1972)年 | 4月 | 農業電化センターで自動化モデル温室完成 | ||
| 昭和50(1975)年 | 7月 |
「電化技術による園芸施設の環境調整」キャンペーンを展開。 |
||
| 昭和51(1976)年 | 11月 | 農業用プログラム温度調節装置基準を作成 | ||
| 昭和53(1978)年 | 10月 | 農業用換気扇基準を作成 | ||
| 昭和59(1984)年 | 6月 | 日本農業工学会の設立に本協会も参画 | ||
| 昭和61(1986)年 | 5月 | 初の施設園芸新技術展に本協会が協賛 | ||
| 昭和62(1987)年 | 3月 | 農業電化センター閉館 | ||
| 6月 | 本協会創立40周年記念式典開く | |||
| 平成4(1992)年 | 10月 | 農業電化研究会が30回目を迎える | ||
| 平成7(1995)年 | 10月 | 農業電化研究会での初の女性発表者 | ||
| 平成8(1996)年 | 4月 | 農業用電力の使用実態調査を始める | ||
| 平成9(1997)年 | 5月 | 本協会創立50周年記念式典を開く | ||
| 平成12(2000)年 | 10月 | 農業電化研究会で初の高校生発表 | ||
| 平成26(2014)年 | 4月 | 一般社団法人としてスタート |
